|
The People of Bracadale Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| Father | Male Campbell Donald |
| Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christened | Baptized (LDS) | ||||
| Died | Endowed (LDS) | ||||
| Buried | Sealed P (LDS) | ||||
| Married | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | |||||
| Mother | |||||
| Mother | Female Stewart Margaret |
| Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christened | Baptized (LDS) | ||||
| Died | Endowed (LDS) | ||||
| Buried | Sealed P (LDS) | ||||
| Father | |||||
| Mother | |||||
| Child 1 | Male Campbell Murdoch |
| Born | CIR 1787 | Bracadale, Inverness-shire, Scotland |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christened | Baptized (LDS) | ||||
| Died | 7 Feb 1867 | Gesto, Bracadale |
Endowed (LDS) | ||
| Buried | Bracadale |
Sealed P (LDS) |
| Child 2 | Male Campbell Donald |
| Born | CIR 1799 | Bracadale, Inverness-shire, Scotland |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christened | Baptized (LDS) | ||||
| Died | 1861 | Endowed (LDS) | |||
| Buried | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Christian | F1398 | ||||
| Married | Sealed S (LDS) | ||||
| Child 3 | Male + Campbell Angus |
| Born | CIR 1795 | Bracadale, Inverness-shire, Scotland |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christened | Baptized (LDS) | ||||
| Died | 27 Apr 1877 | Coilore, Bracadale |
Endowed (LDS) | ||
| Buried | Bracadale |
Sealed P (LDS) | |||
| Spouse | McLeod Flora | F949 | ||||
| Married | 6 Jan 1831 | Bracadale |
Sealed S (LDS) | ||